재무정보

요약 재무상태표 (K-IFRS 연결 기준)
(단위 : 백만원)
구분 2025년 2024년 2023년
유동자산 162,665 173,539 112,171
· 현금유동성 40,033 20,247 23,920
비유동자산 484,041 489,452 402,196
자산총계 646,706 662,991 514,367
유동부채 457,145 338,096 249,651
· 단기차입금 114,640 151,279 74728
비유동부채 83,085 119,151 80,410
· 장기차입금 73,199 15,214 10,000
부채총계 540,230 457,248 330,062
· 자본금 10,238 10,238 9,189
자본총계 106,476 205,743 184,306
요약 손익계산서 (K-IFRS 연결 기준)
(단위 : 백만원)
구분 2025년 2024년 2023년
매출액 112,079 99,694 94,077
매출총이익 -4,561 13,230 30,891
영업이익 -43,026 -30,219 -6,225
영업이익률(%) -38.39% -30.31% -6.62%
법인세차감전순이익 -106,938 -72,513 -20,752
당기순이익 -105,550 -72,579 -19,274
당기순이익률(%) -94.17% -72.80% -20.49%