Open
a
better
future
DS 테코피아의 첨가제는 최신 설비의 생산 능력과 기술력을 바탕으로 배터리의 수명과 안정성을 혁신적으로 개선하며,
다양한 프로세스 개발로 고객에게 최적의 솔루션을 제공합니다.
양극용 첨가제는 양극 표면을 보호하고 열화 및 발열을 억제하며 과충전 방지 음극용 첨가제는 용매의 분해를 방지, 열화 및 발열 억제 및 용량 유지





| 제품 | 화학명 | Cas no. | 주요 스펙 | 용도 | 포장 형태 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESA | 1,3,2-Dioxathiolane, 2,2-dioxide | 1072-53-3 | Purity 99.5%, Moisture 100ppm | 고온/저온에서의 전지 출력 개선 | PE Bottle |
| TPMS | 1,3,2-Dioxathiane, 2,2-Dioxide | 1073-05-8 | Purity 99.5%, Moisture 200ppm | 고온 보관 특성, 고온 수명 특성 및 고율 특성 향상 | PE Bottle |
| TPBS | 2,4,8,10-Tetraoxa-3,9-dithiaspiro [5.5]undecane 3,,3,9,9-tetraoxide |
201419-80-9 | Purity 99.0% | 고온안정성 개선, 수명 특성 향상 및 Gas억제효과 | 20L Fiber Drum |
| 제품 | 화학명 | Cas no. | 주요 스펙 | 용도 | 포장 형태 |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | 1,3-Propanesultone | 1120-71-4 | Purity 99.9%, Moisture 100ppm | 저온 출력, 고온 사이클 특성 향상 | ST Drum |
| PRS | 1,3-Propene sultone | 21806-61-1 | Purity 99.7%, Moisture 50ppm | 저온 출력, 고온 사이클 특성 향상 | PE Bottle |
| 제품 | 화학명 | Cas no. | 주요 스펙 | 용도 | 포장 형태 |
|---|---|---|---|---|---|
| PEA436 | Difluoro((4-methylpentan-2-yl)oxy) phosphane | 2939776-24-4 | Purity 98.0%, Moisture 20ppm | 고온에서의 고용량 장수명 개선 | - |
| PEA295 | Phosphorodifluoridous acid, pentyl ester | 25203-50-3 | Purity 99.0% | 중합 속도 및 상태, 습윤층의 구조적 형태 개선, 리튬 이온 이동속도 개선 | - |
| 제품 | 화학명 | Cas no. | 주요 스펙 | 용도 | 포장 형태 |
|---|---|---|---|---|---|
| VC | Vinylene carbonate | 872-36-6 | Purity 99.9%, Moisture 30ppm | 이온 전도성 개선, 배터리 수명 향상 | ISO Tank SUS Drum |
| FEC | Fluoroethylene carbonate | 114435-02-8 | Purity 99.9%, Moisture 30ppm | 이온 전도성 개선, 배터리 수명 향상 | ISO Tank SUS Drum |
| 제품 | 화학명 | Cas no. | 주요 스펙 | 용도 | 포장 형태 |
|---|---|---|---|---|---|
| PS-EC | 1,3-Propanesultone Ethylene Carbonate |
1120-71-4 96-49-1 |
Moisture 50ppm | 저온 출력, 고온 사이클 특성 향상 | SUS Drum |
| SN-EC | Succinonitrile Ethylene Carbonate |
110-61-2 96-49-1 |
Moisture 50ppm | 분리막 손상 개선, 전지의 저항 개선 | SUS Drum |
| DFEA | 2,2-Difluoroethyl acetate | 1550-44-3 | Purity 99.5%, Moisture 10ppm | 고전압 배터리 수명 개선, 안정성 증가, 고온 사이클 특성 향상 | - |
| TFEA | 2,2,2-Trifluoroethyl Acetate | 406-95-1 | Purity 99.5%, Moisture 10ppm | 고전압 배터리 수명 개선, 안정성 증가, 고온 사이클 특성 향상 | - |

| Code | Capa./y * |
|---|---|
| ESA (n=1) | 400MT |
| TPMS (n=2) | 400MT |
| TPBS (n=2, spiro) | 400MT |

| Code | Capa./y * |
|---|---|
| PS | 600MT |
| PRS (PST) | 300MT |

| Code | Capa./y * |
|---|---|
| A add. (R=alkoxy) | 300MT |
| B add. (R=amine) | 400MT |

| Code | Capa./y * |
|---|---|
| C add. (R=alkyl) | 300MT |
| D add. (R=cyclic) | 300MT |

| Code | Capa./y * |
|---|---|
| DFEA / TFEA | 각 1,500MT |

| Code | Capa./y * |
|---|---|
| VC | 1,000MT |
| FEC | 1,000MT |
| SN/EC | 각 500MT |