财务信息

摘要财务报表 (K-IFRS 合并标准)
(单位:百万元)
类别 FY 2025 FY 2024 FY 2023
流动资产 162,665 173,539 112,171
· 现金及现金等价物 40,033 20,247 23,920
非流动资产 484,041 489,452 402,196
总资产 646,706 662,991 514,367
流动负债 457,145 338,096 249,651
· 短期借款 114,640 151,279 74728
非流动负债 83,085 119,151 80,410
· 长期借款 73,199 15,214 10,000
负债总计 540,230 457,248 330,062
· 注册资本 10,238 10,238 9,189
资本总额 106,476 205,743 184,306
损益表 (K-IFRS 合并标准)
(单位:百万元)
类别 FY 2025 FY 2024 FY 2023
营业收入 112,079 99,694 94,077
毛利 -4,561 13,230 30,891
营业利润 -43,026 -30,219 -6,225
营业利润率(%) -38.39% -30.31% -6.62%
税前净利润 -106,938 -72,513 -20,752
当期净利润 -105,550 -72,579 -19,274
当期净利润率(%) -94.17% -72.80% -20.49%