Open
a
better
future
DS Techopia的电解液添加剂凭借最新设备的生产能力和技术实力, 显著提升电池的寿命和稳定性,并通过多种工艺开发为客户提供最佳解决方案。
正极添加剂保护正极表面,抑制老化与发热,防止过充电。
负极添加剂防止溶剂分解,抑制老化与发热,并保持容量。





| 产品 | 化学名称 | Cas no. | 主要规格 | 用途 | 包装形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESA | 1,3,2-Dioxathiolane, 2,2-dioxide | 1072-53-3 | Purity 99.5%, Moisture 100ppm | 改善电池在高温/低温条件下的输出性能 | PE Bottle |
| TPMS | 1,3,2-Dioxathiane, 2,2-Dioxide | 1073-05-8 | Purity 99.5%, Moisture 200ppm | 改善高温储存特性、高温寿命特性及高倍率特性 | PE Bottle |
| TPBS | 2,4,8,10-Tetraoxa-3,9-dithiaspiro [5.5]undecane 3,,3,9,9-tetraoxide |
201419-80-9 | Purity 99.0% | 改善高温稳定性,提升寿命特性并具有抑制气体产生的效果 | 20L Fiber Drum |
| 产品 | 化学名称 | Cas no. | 主要规格 | 用途 | 包装形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | 1,3-Propanesultone | 1120-71-4 | Purity 99.9%, Moisture 100ppm | 改善低温输出、高温循环特性 | ST Drum |
| PRS | 1,3-Propene sultone | 21806-61-1 | Purity 99.7%, Moisture 50ppm | 改善低温输出、高温循环特性 | PE Bottle |
| 产品 | 化学名称 | Cas no. | 主要规格 | 用途 | 包装形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| PEA436 | Difluoro((4-methylpentan-2-yl)oxy) phosphane | 2939776-24-4 | Purity 98.0%, Moisture 20ppm | 改善高温下的大容量长寿命特性 | - |
| PEA295 | Phosphorodifluoridous acid, pentyl ester | 25203-50-3 | Purity 99.0% | 改善聚合速度和状态、湿润层的结构形态、锂离子移动速度 | - |
| 产品 | 化学名称 | Cas no. | 主要规格 | 用途 | 包装形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| VC | Vinylene carbonate | 872-36-6 | Purity 99.9%, Moisture 30ppm | 改善离子导电性,延长电池寿命 | ISO Tank SUS Drum |
| FEC | Fluoroethylene carbonate | 114435-02-8 | Purity 99.9%, Moisture 30ppm | 改善离子导电性,延长电池寿命 | ISO Tank SUS Drum |
| 产品 | 化学名称 | Cas no. | 主要规格 | 用途 | 包装形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| PS-EC | 1,3-Propanesultone Ethylene Carbonate |
1120-71-4 96-49-1 |
Moisture 50ppm | 改善低温输出、高温循环特性 | SUS Drum |
| SN-EC | Succinonitrile Ethylene Carbonate |
110-61-2 96-49-1 |
Moisture 50ppm | 改善隔膜损伤,降低电池阻抗 | SUS Drum |
| DFEA | 2,2-Difluoroethyl acetate | 1550-44-3 | Purity 99.5%, Moisture 10ppm | 改善高电压电池寿命,提高稳定性,改善高温循环特性 | - |
| TFEA | 2,2,2-Trifluoroethyl Acetate | 406-95-1 | Purity 99.5%, Moisture 10ppm | 改善高电压电池寿命,提高稳定性,改善高温循环特性 | - |

| Code | Capa./y * |
|---|---|
| ESA (n=1) | 400MT |
| TPMS (n=2) | 400MT |
| TPBS (n=2, spiro) | 400MT |

| Code | Capa./y * |
|---|---|
| PS | 600MT |
| PRS (PST) | 300MT |

| Code | Capa./y * |
|---|---|
| A add. (R=alkoxy) | 300MT |
| B add. (R=amine) | 400MT |

| Code | Capa./y * |
|---|---|
| C add. (R=alkyl) | 300MT |
| D add. (R=cyclic) | 300MT |

| Code | Capa./y * |
|---|---|
| DFEA TFEA PA637 | 各1,500吨 |

| Code | Capa./y * |
|---|---|
| VC | 1,000MT |
| FEC | 1,000MT |
| SN/EC | 各500吨 |